1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 1.0 0 ;bottom
2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0 ;top
3 0.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 1.0 0 
4 0.0 0.5 0.4 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0 
5 0.6 0.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0
6 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0 ;handle
7 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0
8 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0 
9 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0
