1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.5 0 ;shell
2 0.9 0.9 0.9 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0
3 0.2 0.2 0.2 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0
4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.8 0.9 0
5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.9 0
6 0.2 0.8 0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 0.9 0
