1 0.9 0.9 0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0 ;TOP SHELL
2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0 ;bottom shell
3 0.9 0.9 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 0 ;bolt
4 0.8 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0 ;off button
5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0 ;brand
6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0 ;on button
