black = 0 0 0
dimgray = 105 105 105
gray = 128 128 128
darkgray = 169 169 169
silver = 192 192 192
lightgray = 211 211 211
gainsboro = 220 220 220
whitesmoke = 245 245 245
white = 255 255 255
land = 255 221 149
sea = 225 235 255
rosybrown = 188 143 143
lightcoral = 240 128 128
indianred = 205 92 92
brown = 165 42 42
firebrick = 178 34 34
maroon = 128 0 0
darkred = 139 0 0
red = 255 0 0
mistyrose = 255 228 225
salmon = 250 128 114
tomato = 255 99 71
darksalmon = 233 150 122
coral = 255 127 80
lightsalmon = 255 160 122
orangered = 255 69 0
sienna = 160 82 45
seashell = 255 245 238
chocolate = 210 105 30
saddlebrown = 139 69 19
peachpuff = 255 218 185
sandybrown = 244 164 96
linen = 250 250 230
peru = 205 133 63
bisque = 255 228 196
darkorange = 255 140 0
antiquewhite = 250 235 215
tan = 210 180 140
burlywood = 222 184 135
navajowhite = 255 222 173
papayawhip = 255 239 213
blanchedalmond = 255 235 205
moccasin = 255 228 181
floralwhite = 255 250 240
oldlace = 253 245 230
wheat = 245 222 179
orange = 255 165 0
goldenrod = 218 165 32
darkgoldenrod = 184 134 11
cornsilk = 255 248 220
gold = 255 215 0
lemonchiffon = 255 250 205
khaki = 240 230 140
palegoldenrod = 238 232 170
darkkhaki = 189 183 107
ivory = 255 255 240
beige = 245 245 220
lightyellow = 255 255 224
lightgoldenrodyellow = 250 250 210
olive = 128 128 0
yellow = 255 255 0
olivedrab = 107 142 35
yellowgreen = 154 205 50
darkolivegreen = 85 107 47
greenyellow = 173 255 47
lawngreen = 124 252 0
chartreuse = 127 255 0
honeydew = 240 255 240
darkseagreen = 143 188 143
lightgreen = 144 238 144
palegreen = 152 251 152
forestgreen = 34 139 34
limegreen = 50 205 50
darkgreen = 0 100 0
green = 0 128 0
lime = 0 255 0
mediumseagreen = 60 179 113
seagreen = 46 139 87
mintcream = 245 255 250
springgreen = 0 255 127
mediumspringgreen = 0 250 154
mediumaquamarine = 102 205 170
aquamarine = 127 255 212
turquoise = 64 224 208
lightseagreen = 32 178 170
mediumturquoise = 72 209 204
azure = 240 255 255
lightcyan = 224 255 255
paleturquoise = 175 238 238
darkslategray = 47 79 79
teal = 0 128 128
darkcyan = 0 139 139
darkturquoise = 0 206 206
cyan = 0 255 255
aqua = 0 255 255
cadetblue = 95158160
powderblue = 176 224 230
lightblue = 173 216 230
deepskyblue = 0 191 255
skyblue = 135 206 235
lightskyblue = 135 206 250
aliceblue = 240 248 255
steelblue = 70 130 180
dodgerblue = 30 144 255
slategray = 112 128 144
lightslategray = 119 136 153
lightsteelblue = 176 196 222
cornflowerblue = 100 149 237
royalblue = 65 105 225
ghostwhite = 248 248 255
lavender = 230 230 250
midnightblue = 25 25 112
navy = 0 0 128
darkblue = 0 0 139
mediumblue = 0 0 205
blue = 0 0 255
darkslateblue = 72 61 139
slateblue = 106 90 205
mediumslateblue = 123 104 238
mediumpurple = 147 112 219
blueviolet = 138 43 226
indigo = 75 0 130
darkorchid = 153 50 204
darkviolet = 148 0 211
mediumorchid = 186 85 211
thistle = 216 191 216
plum = 221 160 221
violet = 238 130 238
purple = 128 0 128
darkmagenta = 139 0 139
fuchsia = 255 0 255
magenta = 255 0 255
orchid = 218 112 214
mediumvioletred = 199 21 133
deeppink = 255 20 147
hotpink = 255 105 180
lavenderblush = 255 240 245
palevioletred = 219 112 147
crimson = 220 20 60
pink = 255 192 203
lightpink = 255 182 193
